Pekon Merbau

Kec. Klumbayan Barat, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung

Loading

Pekon Merbau

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

SMART VILLAGE

Sistem Informasi Desa Merbau

MENUJU DESA SATU DATA

Info
Selamat Datang di Websate Resmi Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Menuju Desa Digitalisasi Pekon Merbau

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Pekon Merbau
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Pekon Merbau
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 654 33,06% 337 17,04% 317 16,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 505 25,53% 6 0,30% 499 25,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 199 10,06% 104 5,26% 95 4,80%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,51% 6 0,30% 4 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 528 26,69% 485 24,52% 43 2,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,35% 6 0,30% 1 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 2,17% 39 1,97% 4 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,40% 5 0,25% 3 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 18 0,91% 16 0,81% 2 0,10%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.978 100,00% 1.008 50,96% 970 49,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.978 100,00% 1.008 50,96% 970 49,04%
Diperbarui : 03 September 2024 08:54:06

Pekon

1.008

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.008penduduk

970

PEREMPUAN

PEREMPUAN970penduduk

1.978

TOTAL

TOTAL1.978penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

Kepala Pekon

ROHADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris desa

PAENO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AHMAD DIMYATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

WINDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

IRA SUSANTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ISMED AROPIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

TURIPTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

PRIO SUJONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

SARYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

SAIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

ULUL NGAKLI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

YUYUN YUNINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

SURYATI

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

MAHFUDIN

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

SUKISNO

Tidak Ada di Kantor

RT

ASEP SUPRIYADI

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

GUNTORO

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

REFIYONO

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

REBOD

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

IDRIS APANDI

Tidak Ada di Kantor

Rukun Tentangga

WAJRI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

10

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

18

Surat

Total

462

Surat