Pekon Merbau

Kec. Klumbayan Barat, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Pekon Merbau Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Pekon Merbau
Tahun 2025

No. Wilayah, Kepala Dusun/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun MERBAU, Kepala Dusun SARYONO 180 628 308 49.04% 320 50.96%
1 RW. 001 180 628 308 49.04% 320 50.96%
1 RT. 001, Ketua SURYATI 60 220 103 46.82% 117 53.18%
2 RT. 002 41 135 70 51.85% 65 48.15%
3 RT. 003, Ketua SUKISNO 55 192 90 46.88% 102 53.13%
4 RT. 004, Ketua ASEP SUPRIYADI 24 81 45 55.56% 36 44.44%
2 Dusun MARGASARI, Kepala Dusun SAIMAN 85 299 156 52.17% 143 47.83%
1 RW. 002 85 299 156 52.17% 143 47.83%
1 RT. 001 22 72 42 58.33% 30 41.67%
2 RT. 003 43 151 80 52.98% 71 47.02%
3 RT. 002 20 76 34 44.74% 42 55.26%
3 Dusun PURWODADI 25 72 32 44.44% 40 55.56%
1 RW. 003 25 72 32 44.44% 40 55.56%
1 RT. 001 25 72 32 44.44% 40 55.56%
4 Dusun GUNUNG SARI 73 284 144 50.70% 140 49.30%
1 RW. 004 73 284 144 50.70% 140 49.30%
1 RT. 001 31 129 65 50.39% 64 49.61%
2 RT. 002 42 155 79 50.97% 76 49.03%
TOTAL 363 1.283 640 49.88% 643 50.12%

Pekon

640

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI640penduduk

643

PEREMPUAN

PEREMPUAN643penduduk

1.283

TOTAL

TOTAL1.283penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Pekon

ROHADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

PAENO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

IRA SUSANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

WINDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AHMAD DIMYATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ISMED AROPIN

Tidak Ada di Kantor

Ketua BHP

SAMI'AN

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BHP

YUDHI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris BHP

BUDIONO

Tidak Ada di Kantor

ANGGOTA BHP

WINDI MAULITA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,282

Orang